Открытое Первенство Камчатской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» по дзюдо «Юный динамовец». 19.02.2017.
Открытое первенство по дзюдо среди детей «Юный динамовец» прошло в Петропавловске-Камчатском 19 февраля.
Спортсмены СДЮСШОР единоборств показали высокий уровень борьбы и заняли множество призовых мест.
Призеры СДЮСШОР единоборств:
№ | Ф.И.О. | г.р. | Тренер | Вес | Место |
1. | Колодников Кирилл | 2009 | Денисюк А.Н. | 26 | 3 |
2. | Подгоный Алексей | 2009 | Седачев А.А. | 26 | 1 |
3. | Алиев Амир | 2010 | Денисюк А.Н. | 26 | 2 |
4. | Старовойтов Константин | 2008 | Денисюк А.Н. | 30 | 1 |
5. | Володкевич Евгений | 2008 | Галянт С.А. | 30 | 3 |
6. | Алиев Адам | 2008 | Денисюк А.Н. | 32 | 1 |
7. | Колесников Максим | 2008 | Седачев А.А. | 32 | 2 |
8. | Чернопиский Дмитрий | 2008 | Денисюк А.Н. | +55 | 1 |
9. | Колодников Алексей | 2007 | Денисюк А.Н. | 30 | 1 |
10. | Александров Андрей | 2006 | Денисюк А.Н. | 30 | 2 |
11. | Игумнов Дмитрий | 2005 | Сарычев А.В. | 38 | 2 |
12. | Игумнов Данил | 2005 | Сарычев А.В. | 38 | 3 |
13. | Нимаев Александр | 2006 | Галянт С.А. | 38 | 1 |
14. | Затонный Владимир | 2005 | Садуев С.А. | 42 | 1 |
15. | Матвеев Назар | 2005 | Денисюк А.Н. | 46 | 1 |
16. | Некрасов Максим | 2005 | Денисюк А.Н. | 50 | 1 |
17. | Сотноик Георгий | 2005 | Седачев А.А. | +55 | 3 |
18. | Джавршян Степан | 2006 | Денисюк А.Н. | +55 | 1 |
Победители и призеры были награждения подарками и грамотами соответствующих степеней.
Комментарии